|
|
Home > 会社情報(ごあいさつ) > 会社概要
|
| 社名 | 健栄製薬株式会社 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 |
|
|||||||||||||
| 事業所 |
|
|||||||||||||
| 設立年月日 | 1946年12月3日 | |||||||||||||
| 資本金 | 9900万円 | |||||||||||||
| 代表取締役 | 滝野六朗 | |||||||||||||
| 従業員 | 324名 | |||||||||||||
| 事業内容 | 医薬品、医薬部外品、家庭薬、毒物劇物、化学工業薬品の製造販売、衛生材料、食料品その他の製造並びに販売。 | |||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行大阪中央支店 大分銀行大阪支店 三菱東京UFJ銀行瓦町支店 第三銀行大阪支店 中小企業金融公庫大阪支店 |

|
|
Home > 会社情報(ごあいさつ) > 会社概要
|
| 社名 | 健栄製薬株式会社 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 |
|
|||||||||||||
| 事業所 |
|
|||||||||||||
| 設立年月日 | 1946年12月3日 | |||||||||||||
| 資本金 | 9900万円 | |||||||||||||
| 代表取締役 | 滝野六朗 | |||||||||||||
| 従業員 | 324名 | |||||||||||||
| 事業内容 | 医薬品、医薬部外品、家庭薬、毒物劇物、化学工業薬品の製造販売、衛生材料、食料品その他の製造並びに販売。 | |||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行大阪中央支店 大分銀行大阪支店 三菱東京UFJ銀行瓦町支店 第三銀行大阪支店 中小企業金融公庫大阪支店 |
