業績推移
決算期 | 売上高(億円) |
---|---|
1994年8月期 | 56.7 |
1995年8月期 | 61.2 |
1996年8月期 | 67.6 |
1997年8月期 | 67.6 |
1998年8月期 | 68.4 |
1999年8月期 | 71.7 |
2000年8月期 | 74.5 |
2001年8月期 | 82.4 |
2002年8月期 | 86 |
2003年8月期 | 98.7 |
2004年8月期 | 100.4 |
2005年8月期 | 107.6 |
2006年8月期 | 110.9 |
2007年8月期 | 113 |
2008年8月期 | 113 |
2009年8月期 | 137.6 |
2010年8月期 | 129.5 |
2011年8月期 | 108.5 |
2012年8月期 | 111.8 |
2013年8月期 | 118.3 |
2014年8月期 | 126.5 |
2015年8月期 | 134.9 |
2016年8月期 | 145.6 |
2017年8月期 | 154 |
2018年8月期 | 164.8 |
2019年8月期 | 176.6 |
2020年8月期 | 240.2 |
2021年8月期 | 248.4 |
2022年8月期 | 252.8 |
2023年8月期 | 250.6 |
2024年8月期 | 268.5 |
2025年8月期予測 | 293 |
業績推移 PERFORMANCE TRENDS
