業績推移

決算期 期間 売上高(億円) 経常利益(億円)
66期 2010年9月~2011年8月 108 5
67期 2011年9月~2012年8月 111 8
68期 2012年9月~2013年8月 118 12
69期 2013年9月~2014年8月 126 11
70期 2014年9月~2015年8月 134 9
71期 2015年9月~2016年8月 145 10
72期 2016年9月~2017年8月 154 9
73期 2017年9月~2018年8月 164 17
74期 2018年9月~2019年8月 177 22
75期 2019年9月~2020年8月 240 48
76期 2020年9月~2021年8月 248 45
77期 2021年9月~2022年8月 252 44

業績推移 PERFORMANCE TRENDS