ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」
基本情報
製品に関するお知らせ
プロダクトシート
| 一般名 | ポビドンヨード水溶性軟膏剤 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 872612 |
| 薬効分類 | 外用消毒剤 |
| 組成 | <有効成分>100g中 日局 ポビドンヨード 10.0g(有効ヨウ素として1.0g) <添加剤>マクロゴール4000、マクロゴール6000、マクロゴール400、pH調節剤 |
| 区分 | 普通薬 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 承認番号 | 22800AMX00296 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2612701Q2168 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2612701Q2168 |
| レセプト電算処理システムコード | 622509102 |
| 単位薬価(円) | 10g 32.70 |
製品コード
| 包装 | 統一 商品コード |
GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
使用 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 90g | 286218366 | (01)04987286818368 | (01)14987286218363 | 3年 |
| 4g×100 | 286218816 | (01)04987286818818 | (01)14987286218813 | 3年 |









