セネガシロップ「ケンエー」
プロダクトシート
| 一般名 | セネガシロップ |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 872231 |
| 薬効分類 | 去痰剤 |
| 組成 | <有効成分>100mL中 日局 セネガ 4g <添加剤>白糖、安息香酸ナトリウム、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エタノール |
| 区分 | 普通薬 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 承認番号 | 16100AMZ01541 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2231001Q1010 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2231001Q1036 |
| レセプト電算処理システムコード | 620000542 |
| 単位薬価(円) | 10mL 17.90 |
製品コード
| 包装 | 統一 商品コード |
GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
使用 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 500mL | 286105239 | (01)04987286805238 | (01)14987286105236 | 4年 |
Q&A
治療
-
小児薬用量は?
-
【参考】五十嵐 隆 他 編:新 小児薬用量 改訂第5版,p86-87,株式会社診断と治療社,2009.新生児 1/2年 1年 3年 7 1/2年 12年 ― 2mL 3mL 4mL 6mL 8mL








