中性緩衝ホルマリン水20
プロダクトシート
| 一般名 | 病理組織保存固定液 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | ― |
| 薬効分類 | 病理組織保存固定液 |
| 組成 | 100mL中 ホルマリン(ホルムアルデヒド35.0~38.0%) 20mL リン酸二水素ナトリウム 0.4g 無水リン酸一水素ナトリウム 0.65g 精製水 適量 [ホルムアルデヒド7.8%、メタノール1.6%含有] |
| 区分 | 医薬用外劇物 |
| 貯法 | ― |
| 承認番号 | ― |
| 薬価基準収載医薬品コード | ― |
| 個別医薬品コード(YJコード) | ― |
| レセプト電算処理システムコード | ― |
| 単位薬価(円) | ― |
製品コード
| 包装 | 統一 商品コード |
GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
使用 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 500mL | 286415116 | ― | ― | 3年 |
| 5L | 286415123 | ― | ― | 3年 |
| 20L | 286415130 | ― | ― | 3年 |










